Evaluación de la variabilidad genética del gen de Kappa caseína en bovinos criollos (Bos taurus) de 04 comunidades de Ancash, Perú [ Póster ]
dc.contributor.author | Veli Rivera, Eudosio A. | |
dc.contributor.author | Rivas Seoane, Emma | |
dc.contributor.author | Verástegui, Milusqui | |
dc.contributor.author | Rivas Palma, Victoria | |
dc.contributor.author | Pastor, Santiago | |
dc.date.accessioned | 2017-11-27T06:06:20Z | |
dc.date.available | 2017-11-27T06:06:20Z | |
dc.date.issued | 2004-06-21 | |
dc.description | Póster presentado en Redbio 2004: V Encuentro Latinoamericano y del Caribe de Biotecnología Vegetal, realizado el 21 al 25 de Junio de 2004, en Punta Cana, República Dominicana. Organizado por la Red de Cooperación Técnica en Biotecnología Vegetal de la FAO. | es_PE |
dc.description.abstract | Los vacunos criollos son un conjunto de poblaciones producto de cruces no controlados entre diferentes razas bovinas introducidas por los españoles a partir de 1493 (después del 2do viaje de Cristóbal Colón); esta mezcla de razas pasa por un proceso de adaptación local dando lugar a una gran diversidad de ecotipos generalmente caracterizadas por su rusticidad, tolerancia a factores climáticos y resistencia a enfermedades. En la sub región andina es notable su adaptación al frío e hipoxia, típicos del clima de montañas. En este ecosistema los rebaños de bovinos criollos sirven como fuente de alimento, ahorro, fuerza de trabajo y recreación para las familias rurales. El queso es el producto más frecuente e inmediato de esta crianza. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.identifier.uri | https://repositorio.inia.gob.pe/handle/20.500.12955/395 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Instituto Nacional de Investigación y Extensión Agraria - INIA | es_PE |
dc.publisher.country | Perú | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.source | Instituto Nacional de Innovación Agraria | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - INIA | es_PE |
dc.subject | Variación genética | es_PE |
dc.subject | Bovinos criollos | es_PE |
dc.subject | Bos taurus | es_PE |
dc.subject | Kappa caseína | es_PE |
dc.subject.ocde | Ciencias Animales y lechería | es_PE |
dc.title | Evaluación de la variabilidad genética del gen de Kappa caseína en bovinos criollos (Bos taurus) de 04 comunidades de Ancash, Perú [ Póster ] | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/conferenceObject | es_PE |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Veli-Evaluacion_variabilidad_genetica...bovinos.pdf
- Tamaño:
- 325.88 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Poster
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: