Evaluacion de la variabilidad de genes de kappa caseina en poblaciones de bovinos criollos de Ticllos y Huashao, Region Ancash
dc.contributor.author | Veli Rivera, Eudosio A. | |
dc.contributor.author | Rivas Seoane, Emma | |
dc.contributor.author | Rivas Palma, Victoria | |
dc.contributor.author | Verástegui, Milusqui | |
dc.contributor.author | Pastor, Santiago | |
dc.date.accessioned | 2017-12-13T04:44:03Z | |
dc.date.available | 2017-12-13T04:44:03Z | |
dc.date.issued | 2004 | |
dc.description | Presentado en el V Congreso Peruano de Genética. Del 22 a 26 de Marzo del 2004. Universidad. Nacional Federico Villarreal. Lima-Perú | es_PE |
dc.description.abstract | Para evaluar la variabilidad de los genes de κ-caseína (CASK) en las poblaciones de vacunos criollos, se colectaron muestras de sangre de 53 bovinos de las comunidades campesinas de Huashcao y Ticllos (región Ancash). Se encontraron tres genotipos de CASK: AA, AB y BB; con frecuencias de 0,50, 0,27 y 0,23; de 0,23, 0,55 y 0,23, en Huashcao y Ticllos, respectivamente. Las frecuencias alélicas para A y B fueron de 0,64 y 0,36; de 0,50 y 0,50, en Huashcao y Ticllos, respectivamente. No se encontraron diferencias significativas (p>0,05) entre las frecuencias alélicas de Huashcao y Ticllos. Los marcadores moleculares de KCAS pueden ser empleados para proveer información genotípica directa y útil que ayude a los criadores de bovinos criollos en la selección de animales para aplicarlos en un programa de mejoramiento de producción de leche y queso en donde esta selección no puede realizarse de forma convencional. De esta forma se asegura el mantenimiento de la variabilidad alélica de estas poblaciones amenazadas por la cruza indiscriminada con razas exóticas para mejorar el volumen de producción de leche en desmedro de su composición proteica. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.identifier.citation | Veli, E., Rivas, E., Rivas, V., Verastegui, M. & Pastor, S. (2004) Evaluacion de la variabilidad de genes de kappa caseina en poblaciones de bovinos criollos de Ticllos y Huashao, Region Ancash. Presentado en el V Congreso Peruano de Genética. | es_PE |
dc.identifier.uri | https://repositorio.inia.gob.pe/handle/20.500.12955/614 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad. Nacional Federico Villarreal | es_PE |
dc.publisher.country | Perú | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.source | Instituto Nacional de Innovación Agraria | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - INIA | es_PE |
dc.subject | Bovino | es_PE |
dc.subject | Genética | es_PE |
dc.subject.ocde | Tecnología MG | es_PE |
dc.title | Evaluacion de la variabilidad de genes de kappa caseina en poblaciones de bovinos criollos de Ticllos y Huashao, Region Ancash | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/conferenceObject | es_PE |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Veli-Evaluacion_de_la_variabilidad_de_genes_de_kappa.pdf
- Tamaño:
- 274.58 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Artículo
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: