Determinación de la DL50 de Metanosulfonato de Etilo (EMS) para la inducción de cambios morfológicos y fisiológicos en plántulas de Plukenetia volubilis
dc.contributor.author | Corazon Guivin, Mike | |
dc.contributor.author | Arévalo Rojas, Manuel | |
dc.contributor.author | Acosta Córdoba, Ronny | |
dc.contributor.author | Valverde Iparraguirre, Jorge | |
dc.contributor.author | Ruiz Sánchez, María | |
dc.contributor.author | Cerna Mendoza, Agustín | |
dc.contributor.author | Guerrero Abad, Juan Carlos | |
dc.date.accessioned | 2023-10-13T20:39:24Z | |
dc.date.available | 2023-10-13T20:39:24Z | |
dc.date.issued | 2022-01-20 | |
dc.description.abstract | El uso de mutágenos químicos es una herramienta muy utilizada para la generación de nuevas variantes genéticas en diversos cultivos agrícolas. Se evaluó el uso Ethyl Methanesulphonate (EMS) en semillas de Plukenetia volubilis L. para determinar la concentración óptima de EMS que redujera la germinación y/o emergencia de las semillas hasta un 50.0%, y evaluar las alteraciones morfológicas y fisiológicas en plántulas de P. volubilis durante la primera generación. Se empleó un DCA simple con diferentes dosis (0.0%, 0.5%, 1.0%, 1.5%, 2.0% y 3.0%) de EMS en un solo tiempo de exposición (30 hrs.), más un control absoluto (semillas sin tratamiento), para evaluar la sensibilidad mutagénica de P. volubilis L.., considerando parámetros como porcentaje de emergencia, altura de planta, pérdida de dominancia apical, clorosis y deformación de las hojas. Los resultados mostraron que la dosis de 3.0% de EMS con 30 hrs. de exposición, redujo hasta un 50.0% la emergencia de plántulas, valor considerado como la dosis letal media (DL50) para P. volubilis. Así mismo, se evidenciaron alteraciones fenotípicas como deformación de hojas, clorosis, disminución de la altura y pérdida de dominancia apical con el incremento de dosis de EMS. Estos resultados demuestran el potencial del EMS para ser utilizados en semillas de sacha inchi con el objetivo de generar nuevas variantes genética de esta especie. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.identifier.citation | Corazón-Guivin, M.; Arévalo-Rojas, M.; Acosta-Córdoba, R.; Valverde-Iparraguirre, J.; Ruiz-Sánchez, M.; Cerna-Mendoza, A.; Guerrero-Abad, J. C.; & Chirinos-Hinojosa, D. (2022). Determinación de la DL50 de Metanosulfonato de Etilo (EMS) para la inducción de cambios morfológicos y fisiológicos en plántulas de Plukenetia volubilis. Revista Agrotecnologica Amazónica, 2(1), e209. doi: 10.51252/raa.v2i1.209 | es_PE |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.51252/raa.v2i1.209 | |
dc.identifier.issn | 2710-0510 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12955/2350 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Martín | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.relation.ispartof | urn:issn:2710-0510 | es_PE |
dc.relation.ispartofseries | Revista Agrotecnológica Amazónica | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Instituto Nacional de Innovación Agraria | es_PE |
dc.source.uri | Repositorio Institucional - INIA | es_PE |
dc.subject | Alteraciones fenotípicas | es_PE |
dc.subject | Dosis letal | es_PE |
dc.subject | Ethyl methanesulphonate | es_PE |
dc.subject | Mutaciones | es_PE |
dc.subject | Plukenetia volubilis | es_PE |
dc.subject | Sacha inchi | es_PE |
dc.subject.agrovoc | Plántulas | es_PE |
dc.subject.agrovoc | Seedlings | es_PE |
dc.subject.agrovoc | Mutágenos | es_PE |
dc.subject.agrovoc | Mutagens | es_PE |
dc.subject.agrovoc | Dosis letal media (dl50) | es_PE |
dc.subject.agrovoc | Median lethal dose (LD50) | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.06 | es_PE |
dc.title | Determinación de la DL50 de Metanosulfonato de Etilo (EMS) para la inducción de cambios morfológicos y fisiológicos en plántulas de Plukenetia volubilis | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_PE |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Corazon_et-al_2022_DL50_Sacha-inchi.pdf
- Tamaño:
- 774.38 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: