Evaluación de 4 densidades de siembra en la producción de forraje verde y materia seca del Rye grass italiano
dc.contributor.author | Nestares Palomino, Agustín | |
dc.contributor.author | Noli Hinostroza, Esterlina Ciria | |
dc.contributor.author | Sarzo, Luis | |
dc.date.accessioned | 2017-11-29T23:48:38Z | |
dc.date.available | 2017-11-29T23:48:38Z | |
dc.date.issued | 1992 | |
dc.description | Trabajo de investigación presentado en la XV Reunión de la Asociación Peruana de Producción Animal - APPA 1992. | es_PE |
dc.description.abstract | El experimento se realizó en la Estación Experimental Santa Ana, con el objeto de determinar rendimiento de forraje verde y materia seca de 4 densidades de siembra de Rye grass italiano, variedad Tama, la fertilización a la siembra fue de 50 – 80 – 50 de N, P2 O5 y K2O y para su mantenimiento de 100 Kg. de N/ha. Se empleó el diseño completamente randomizado con 2 repeticiones por lo que los tratamientos fueron TA: 10 Kg., TB: 15 Kg., TC: 20 Kg. y TE: 25 Kg. de semilla/ha. los rendimientos promedios alcanzados para forraje verde fueron TA: 23,400 a, TB: 19,100 a, TC: 15,790 a y TD: 18,430 a Kg./ha x corte respectivamente, con un coeficiente de variación de 12.59%, los resultados para materia seca (MS %) TA: 28.02 a, TB: 28.32 a, TC: 29.61 a, TD: 28.78 a %, con un coeficiente de variación de 5.38%. lAs conclusiones del presente experimento nos indican que no hay efecto significativo entre tratamientos tanto en rendimiento de forraje verde como de materia seca, pero el que mayor rendimiento tiene es el TA en comparación al TB, TC, TD, por lo que se recomienda usar una densidad de siembra de 10 a 15 Kg. de semilla/ha. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.identifier.citation | Nestares, A., Noli, E. & Sarzo, L. (1992) Evaluación de 4 densidades de siembra en la producción de forraje verde y materia seca del Rye grass italiano. Trabajo presentado en la XV Reunión Científica Anual de la Asociación Peruana de Producción Animal, APPA. | es_PE |
dc.identifier.uri | https://repositorio.inia.gob.pe/handle/20.500.12955/471 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Instituto Nacional de Innovación Agraria - INIA | es_PE |
dc.publisher.country | Perú | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.source | Instituto Nacional de Innovación Agraria | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - INIA | es_PE |
dc.subject | Densidad | es_PE |
dc.subject | Producción | es_PE |
dc.subject | Forrajes | es_PE |
dc.subject | Materia seca | es_PE |
dc.subject.ocde | Ciencias animales y lechería | es_PE |
dc.title | Evaluación de 4 densidades de siembra en la producción de forraje verde y materia seca del Rye grass italiano | es_PE |
dc.title.alternative | Evaluation of 4 densities de siembra in the production of green forage and dry matter of the Rye italian grass | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/conferenceObject | es_PE |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Palomino-Evaluacion_de_4_densidades.pdf
- Tamaño:
- 573.28 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: