Medición de metano entérico en bovinos lecheros alimentados con Rye Grass/Trébol en la EEA Santa Ana – Huancayo en época lluviosa
dc.contributor.author | Lucero Sandoval, Luis Alberto | |
dc.coverage.spatial | Perú | es_PE |
dc.date.accessioned | 2022-06-14T15:20:50Z | |
dc.date.available | 2022-06-14T15:20:50Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description | 27 páginas | es_PE |
dc.description.abstract | El proyecto tuvo como objetivo general determinar la emisión de metano entérico en bovinos lecheros alimentados con pastos cultivos en la EEA. La presente investigación de cuantificación de metano se realizó mediante la técnica de Hexafluoruro de azufre (SF6). | es_PE |
dc.description.tableofcontents | 1. Información del proyecto. 2. Objetivos del proyecto. 3. Cuantificación. 4. Determinación. 5. Fortalecimiento institucional. 6. Recomendaciones. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.identifier.citation | Lucero, L. (2020). Medición de metano entérico en bovinos lecheros alimentados con Rye Grass/Trébol en la EEA Santa Ana – Huancayo en época lluviosa. Instituto Nacional de Innovación Agraria. | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12955/1723 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Instituto Nacional de Innovación Agraria | es_PE |
dc.publisher.country | Perú | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.source | Instituto Nacional de Innovación Agraria | es_PE |
dc.source.uri | Repositorio Institucional - INIA | es_PE |
dc.subject | Metano | es_PE |
dc.subject | Huella de carbono | es_PE |
dc.subject | Sistema ganadero | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.05.00 | es_PE |
dc.title | Medición de metano entérico en bovinos lecheros alimentados con Rye Grass/Trébol en la EEA Santa Ana – Huancayo en época lluviosa | es_PE |
dc.title.alternative | Proyecto 155_PI. Resultados | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/lecture | es_PE |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Medición de metano entérico en bovinos lecheros alimentados con Rye Grass-Trébol en la EEA Santa Ana - Huancayo en época lluviosa_155_PI. Resultados.pdf
- Tamaño:
- 3.12 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: