Determinación de la resistencia horizontal a Phytophthora infestans(Mont) de Bary en hibridos avanzados de papa Solanum tuberosum L.
dc.contributor.author | Roncal, E. | |
dc.contributor.author | Landeo, Juan | |
dc.contributor.author | Gastelo Benavides, Manuel Antonio | |
dc.contributor.author | Blas Sevillano, Raúl Humberto | |
dc.coverage.spatial | Perú | es_PE |
dc.date.accessioned | 2018-12-03T15:11:36Z | |
dc.date.available | 2018-12-03T15:11:36Z | |
dc.date.issued | 2008 | |
dc.description | pp.215-216. Sección MEJ35 | es_PE |
dc.description.abstract | Este trabajo se realizó en una muestra de 24 clones provenientes de una muestra al azar de la población libre de genes mayores del CIP y 8 variedades de Solanum tuberosum. Los ensayos se realizaron en Huancayo (3200 m.), La Molina (250 m.)y en dos localidades de Cajamarca: Porcón y El Marco ( 2600 m.) .Se tuvo 4 fases durante el desarrollo de este trabajo: la formación de familias (cruzamientos), prueba de invernadero, prueba de campo y Análisis estadístico. La primera fase se realizó en Huancayo en los invernaderos del CIP en 1991, la fase de invernadero en La Molina y las evaluaciones de campo en Cajamarca. Las evaluación del daño a la planta por el tizón tardío se realizaron tanto en el invernadero como en el campo usando la escala CIP ( 1 al 9 ) y a la cosecha se tomó el peso de tubérculos por cada tratamiento en la prueba de campo. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.identifier.citation | Roncal, E.; Landeo, J.; Gastelo, M. & Blas, R. (2008) Determinación de la resistencia horizontal a Phytophthora infestans(Mont) de Bary en hibridos avanzados de papa Solanum tuberosum L. En: Memoria del XXIII Congreso de la Asociación Latinoamericana de la Papa – ALAP 2008 y VI Seminario Latinoamericano de Uso y Comercialización de la Papa, 30 de noviembre al 6 de diciembre, 2008, Mar del Plata, Argentina. pp.215-216. | es_PE |
dc.identifier.isbn | 9789875442757 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.inia.gob.pe/handle/20.500.12955/782 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Mar del Plata | es_PE |
dc.publisher.country | Argentina | es_PE |
dc.relation.ispartof | Memoria del XXIII Congreso de la Asociación Latinoamericana de la Papa – ALAP 2008 y VI Seminario Latinoamericano de Uso y Comercialización de la Papa. | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.es | es_PE |
dc.source | Instituto Nacional de Innovación Agraria | es_PE |
dc.source.uri | Repositorio Institucional - INIA | es_PE |
dc.subject | Papa | es_PE |
dc.subject | Recursos genéticos | es_PE |
dc.subject | Genética | es_PE |
dc.subject | Híbridos | es_PE |
dc.subject.ocde | Biotecnología Agrícola y de alimentos | es_PE |
dc.title | Determinación de la resistencia horizontal a Phytophthora infestans(Mont) de Bary en hibridos avanzados de papa Solanum tuberosum L. | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/conferenceObject | es_PE |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Roncal-Determinación_resistencia_horizontal.pdf
- Tamaño:
- 26.74 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Artículo de congreso
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: