Crecimiento y productividad de plantaciones de seis especies forestales nativas de 20 años de edad en el bosque Alexander Von Humboldt, Amazonia Peruana
dc.contributor.author | Flores Bendezú, Ymber | |
dc.contributor.author | Ugalde A, Luis | |
dc.contributor.author | Galloway, Glenn | |
dc.contributor.author | Carrera G., Fernando | |
dc.coverage.spatial | Perú | es_PE |
dc.date.accessioned | 2020-10-03T01:23:32Z | |
dc.date.available | 2020-10-03T01:23:32Z | |
dc.date.issued | 2004-03-31 | |
dc.description.abstract | Se presenta los resultados de plantaciones experimentales de Cedrelinga catenaeformis, Amburana cearensis, Copaifera reticulata, Aspidosperma macrocarpon, Swietenia macrophylla y Simarouba amar a en el Bosque Nacional Alexander von Humboldt, Perú. Los resultados obtenidos a 20 años de edad muestran el gran potencial de C. catenaeformis, la especie con el mejor crecimiento y productividad tanto en fajas de enriquecimiento como en plantaciones puras. Con esta especie se obtuvo en plantaciones puras un diámetro promedio a la altura del pecho de 35,8 cm, una altura total promedio de 26,42m, un área basal de 30,35 m2/ ha y un volumen promedio de 380,2 m3/ ha, resultados que son estadísticamente superiores a los de las otras especies. Además, esta especie muestra excelentes resultados en sanidad, calidad de fuste, forma y posición de copa. En fajas de enriquecimiento, C. catenaeformis creció mejor en suelos acrisoles, con topografía de ondulada a colinosa y en fajas de 5 m de ancho | es_PE |
dc.description.tableofcontents | Resumen. Introducción. Metodología. Resultados y discusión. Conclusiones. Recomendaciones. Literatura Citada. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.identifier.citation | Flores, Y.; Ugalde, L.; Galloway, G.; Carrera, F. (2004). Crecimiento y productividad de plantaciones de seis especies forestales nativas de 20 años de edad en el bosque Alexander Von Humboldt, Amazonia Peruana. Revista Recursos Naturales y Ambiente No. 41, pp 111-121. ISSN: 1021-0164 | es_PE |
dc.identifier.issn | 1021-0164 | |
dc.identifier.journal | Revista Recursos Naturales y Ambiente | es_PE |
dc.identifier.uri | https://repositorio.inia.gob.pe/handle/20.500.12955/1144 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Departamento Recursos Naturales y Ambiente del CATIE, Sede Central | es_PE |
dc.publisher.country | Perú | es_PE |
dc.relation.ispartof | Revista Recursos Naturales y Ambiente No. 41, Marzo, 2004, pp 111-121 | es_PE |
dc.relation.publisherversion | http://hdl.handle.net/11554/7384 | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Instituto Nacional de Innovación Agraria | es_PE |
dc.source.uri | Repositorio Institucional - INIA | es_PE |
dc.subject | Plantación Forestal | es_PE |
dc.subject | Cedrelinga catenaeformis | es_PE |
dc.subject | Amburana cearensis | es_PE |
dc.subject | Copaifera reticulata | es_PE |
dc.subject | Aspidosperma macrocarpon | es_PE |
dc.subject | Swietenia macrophylla | es_PE |
dc.subject | Simarouba amara | es_PE |
dc.subject | Crecimiento | es_PE |
dc.subject | Rendimiento | es_PE |
dc.subject | Bosque Nacional Alexander von Humboldt | es_PE |
dc.subject | Amazonía Peruana | es_PE |
dc.subject | Perú | es_PE |
dc.subject.ocde | Forestal | es_PE |
dc.title | Crecimiento y productividad de plantaciones de seis especies forestales nativas de 20 años de edad en el bosque Alexander Von Humboldt, Amazonia Peruana | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_PE |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Flores-et-al_2004_Plantación_Forestal.pdf
- Tamaño:
- 334.98 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: