Niveles de fertilización con roca fosfórica en el rendimiento de biomasa y semilla en Centrosema macrocarpum
dc.contributor.author | Caruzo Vara, Ever | |
dc.contributor.author | Vela Alvarado, Jorge | |
dc.date.accessioned | 2017-12-12T22:45:08Z | |
dc.date.available | 2017-12-12T22:45:08Z | |
dc.date.issued | 2004-01 | |
dc.description.abstract | En Pucallpa, región Ucayali, en el km 4 de la carretera Federico Basadre, se desarrollo el experimento “Efecto de la fertilización con roca fosfórica en el rendimiento de biomasa y semilla en Centrosema macrocarpum”, con el objetivo de a) incrementar el rendimiento de biomasa y semilla en Centrosema macrocarpum, b) evaluación económica. Las variables evaluadas fueron: altura de planta, cobertura, biomasa, número de flores/ m2 y rendimiento de semilla. Los tratamientos en estudio fueron: T1 (testigo), T2 (50 kg/ha P2O5), T3 ( 100 kg/ha P2O5) y T4 (150 kg/ha P2O5); los tratamientos fueron distribuidos en el campo utilizando el DCA con tres repeticiones; se utilizó la prueba de promedios de Duncan para separar los promedios en las variables altura de planta y cobertura; y la prueba de polinomios ortogonales en las variables biomasa, número de flores por metro cuadrado y rendimiento de semilla. La altura y cobertura de centrosema, al establecimiento, no presentaron diferencias significativas; en biomasa, a 6 meses de establecido, y a dos meses de rebrote después del corte no se encontró diferencias significativas, los rendimientos promedios fueron de 4 592 kg/ha de MS y 2 298 kg/ha de MS para ambas etapas de vida de la planta respectivamente; si bien es cierto que la curva presenta una tendencia lineal sin embargo estas no son significativas. En rendimiento de semilla, los tratamientos con 150 y 100 kg/ha de P2O5, presentaron diferencias significativas con respecto a los demás tratamientos, con rendimientos de 93 y 87 kg/ha respectivamente; la curva de número de flores y rendimiento de semilla presentan una tendencia lineal altamente significativa. La evaluación económica determinó que los tratamientos con 100 y 150 kg/ha de P2O5 generaron utilidades de S/. 327.00 y 391.00 nuevos soles, respectivamente. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.identifier.uri | https://repositorio.inia.gob.pe/handle/20.500.12955/592 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | INIA. Estación Experimental Agraria Pucallpa - Ucayali | es_PE |
dc.publisher.country | Perú | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es | es_PE |
dc.source | Instituto Nacional de Innovación Agraria | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - INIA | es_PE |
dc.subject | Rendimiento de semillas | es_PE |
dc.subject | Centrosema | es_PE |
dc.subject | Fertilizantes fosforados | es_PE |
dc.subject.ocde | Ciencias animales y lechería | es_PE |
dc.title | Niveles de fertilización con roca fosfórica en el rendimiento de biomasa y semilla en Centrosema macrocarpum | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/workingPaper | es_PE |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Caruzo-niveles_fertilizacion.pdf
- Tamaño:
- 249.91 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: