Efecto de diferentes dosis de abonamiento orgánico de fondo en el crecimiento y desarrollo de Swietenia macrophylla y Myroxylon balsamum en el VRAEM, Perú
dc.contributor.author | Huamán Yaurivilca, Héctor | |
dc.date.accessioned | 2024-01-24T20:08:05Z | |
dc.date.available | 2024-01-24T20:08:05Z | |
dc.date.issued | 2020-11-13 | |
dc.description.abstract | Se evaluó el crecimiento y desarrollo de Swietenia macrophylla y Myroxylon balsamum a diferentes dosis de abonamiento orgánico de fondo en el VRAEM, región Cusco. El diseño estadístico es un DBCA con 4 repeticiones y 10 tratamientos (T 1 = 0 kg, T 2 = 0 kg, T 3 = 1.5 kg, T 4 = 1.5 kg, T 5 = 3.0 kg, T 6 = 3.0 kg, T 7 = 4.5 kg, T 9 = 4.5 kg, T 10 = 6.0 kg y T 11 = 6.0 kg). Los plantones fueron trasladados a la parcela de evaluación con un rango de altura de 20 a 30 cm. Los resultados, al momento de la evaluación, no mostraron diferencias significativas en altura (m), diámetro al ras del suelo (cm) y dosis de abonamiento orgánico de fondo en ninguna de las especies forestales. Sin embargo, con T 7 se obtuvo un mayor crecimiento en altura en S. macrohpylla (2.1 m), comparado con T 1 (1.5 m) y T 11 (1.3 m); para M. balsamum, el mayor crecimiento se obtuvo con T 10 (1.0 m), y el menor con T 2 (0.5 m). En lo que respecta al porcentaje de sobrevivencia, los plantones de S. macrophylla tuvieron una supervivencia de 97% con T 3 y T 5 , y el menor fue de 56 % con T 7 . En el caso de M. balsamum se obtuvo una mayor sobrevivencia con T 2 (93 %), y la menor sobrevivencia fue con T 10 (56 %). | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.identifier.citation | Huamán, H. (2020). Efecto de diferentes dosis de abonamiento orgánico de fondo en el crecimiento y desarrollo de Swietenia macrophylla y Myroxylon balsamum en el VRAEM, Perú. Revista Peruana de Innovación Agraria, 1(1), 96-105. | es_PE |
dc.identifier.issn | 2810-8876 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12955/2414 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Dirección de Desarrollo Tecnológico Agrario. Instituto Nacional de Innovación Agraria | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.relation.ispartof | urn:issn:2810-8876 | es_PE |
dc.relation.ispartofseries | Revista Peruana de Innovación Agraria | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.source | Instituto Nacional de Innovación Agraria | es_PE |
dc.source.uri | Repositorio Institucional - INIA | es_PE |
dc.subject | Abono orgánico | es_PE |
dc.subject | Crecimiento y desarrollo | es_PE |
dc.subject | Propiedades del suelo | es_PE |
dc.subject | Myroxylon balsamum | es_PE |
dc.subject | Plantaciones forestales | es_PE |
dc.subject | Swietenia macrophylla | es_PE |
dc.subject | Fertilización | es_PE |
dc.subject.agrovoc | Mantillos orgánicos | es_PE |
dc.subject.agrovoc | Organic mulches | es_PE |
dc.subject.agrovoc | Propiedades del suelo | es_PE |
dc.subject.agrovoc | Soil properties | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.02 | es_PE |
dc.title | Efecto de diferentes dosis de abonamiento orgánico de fondo en el crecimiento y desarrollo de Swietenia macrophylla y Myroxylon balsamum en el VRAEM, Perú | es_PE |
dc.title.alternative | Effect of different doses of initial organic fertilization in the growth and development of Swietenia macrophylla King and Myroxylon balsamum (l.) Harms in the VRAEM, Peru | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_PE |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Huaman_2020_dosis_abonamiento.pdf
- Tamaño:
- 1.53 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Artículo (Español)
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: