Estimación de volúmenes maderables en plantaciones de Pinuspatulaschltdl. &cham. en la Cooperativa Atahualpa Jerusalén Granja Porcón en la región Cajamarca.
dc.contributor.author | Villar Cabeza, Miguel Ángel | |
dc.contributor.author | Marcelo Bazán, Fátima Elizabeth | |
dc.contributor.author | Baselly Villanueva, Juan Rodrigo | |
dc.contributor.author | Villena Velázquez, Jin Jairo | |
dc.coverage.spatial | Cajamarca | es_PE |
dc.date.accessioned | 2019-02-08T16:57:30Z | |
dc.date.available | 2019-02-08T16:57:30Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.description | 8 páginas | es_PE |
dc.description.abstract | En la región Cajamarca desde los años 70 se han desarrollado diversas investigaciones relacionadas a la introducción y adaptación de especies exóticas, siendo el Pinuspatula una de ellas, lo cual motivo el establecimiento de grandes plantaciones forestales o macizos forestales en la Cooperativa Agraria Atahualpa Jerusalén – Granja Porcón. La siguiente investigación tiene como finalidad principal estimar volúmenes maderables de un cuartel ubicado en Cerro Campanario perteneciente a una plantación forestal ubicada en la sierra norte del país, instalándose un conjunto de parcelas para un muestreo al azar. Obteniéndose un volumen total (VT) de 718.4397 m3ha-1 y comercial (VC) de 277.0618 m3ha-1, además se determinó el error de muestreo y se analizó su relación con el número de parcelas. Finalmente, cuatro modelos matemáticos fueron ajustados para estimar los volúmenes mencionados, determinando que el modelo LogVT=−4.303+1.571 Log(DapxHT)+E y LogVc=-3.253+1.237 Log(DapxHc)+E, presentaron las mejores estimaciones con un coeficiente de correlación (RY Y) mínimo de 0.975 y un Error padrón residual (Syx) máximo de 0.636. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.identifier.uri | https://repositorio.inia.gob.pe/handle/20.500.12955/912 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | INIA. Estación Experimental Agraria Baños del Inca - Cajamarca | es_PE |
dc.publisher.country | Perú | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.es | es_PE |
dc.source | Instituto Nacional de Innovación Agraria | es_PE |
dc.source.uri | Repositorio Institucional - INIA | es_PE |
dc.subject | Pinuspatula | es_PE |
dc.subject | Inventario forestal | es_PE |
dc.subject | Error de muestreo | es_PE |
dc.subject | Modelos volumétricos | es_PE |
dc.subject | Cajamarca | es_PE |
dc.subject | Plantaciones forestales | es_PE |
dc.subject.ocde | Forestal | es_PE |
dc.title | Estimación de volúmenes maderables en plantaciones de Pinuspatulaschltdl. &cham. en la Cooperativa Atahualpa Jerusalén Granja Porcón en la región Cajamarca. | es_PE |
dc.title.alternative | Estimation of timbervolumes in plantations of Pinuspatulaschltdl. &cham. in the Cooperativa Atahualpa Jerusalén Granja Porcón in the Cajamarca region. | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/workingPaper | es_PE |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Villar-Estimacion_maderables_Pinus_ patula.pdf
- Tamaño:
- 954.89 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Artículo preliminar
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: