Estructura genética y poblacional de Bovinos Brown Swiss del INIA en Puno
dc.contributor.author | Mamani Cato, Rubén Herberht | |
dc.contributor.author | Gallegos Acero, Roberto F. | |
dc.contributor.author | Checalla Mamani, Vilk Modesto | |
dc.contributor.author | Condori Rojas, Nicoll | |
dc.coverage.spatial | Perú | es_PE |
dc.date.accessioned | 2021-12-28T19:12:57Z | |
dc.date.available | 2021-12-28T19:12:57Z | |
dc.date.issued | 2021-12-10 | |
dc.description | 13 páginas | es_PE |
dc.description.abstract | El monitoreo de la estructura poblacional, la consanguinidad y el tamaño efectivo de la población, permite prevenir pérdidas de diversidad genética en las poblaciones bovinas, particularmente en poblaciones bajo procesos de selección Por lo anterior, su estudio es necesario para implementar de manera más integral los programas de selección. El objetivo del estudio fue describir la estructura genética y poblacional de bovinos de la raza Brown Swiss del INIA en Puno a 3824 m s n m | es_PE |
dc.description.tableofcontents | INTRODUCCIÓN. OBJETIVO. RESULTADOS. CONCLUSIONES. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.identifier.citation | Mamani, R.; Gallegos, R.; Checalla, V. & Condori, N. (2021). Estructura genética y poblacional de Bovinos Brown Swiss del INIA en Puno. Instituto Nacional de Innovación Agraria | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12955/1614 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Instituto Nacional de Innovación Agraria | es_PE |
dc.publisher.country | Perú | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_PE |
dc.source | Instituto Nacional de Innovación Agraria | es_PE |
dc.source.uri | Repositorio Institucional - INIA | es_PE |
dc.subject | Bovinos | es_PE |
dc.subject | Brown Swiss | es_PE |
dc.subject | Puno | es_PE |
dc.subject | Estructura genética | es_PE |
dc.subject | Estructura poblacional | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.04.02 | es_PE |
dc.title | Estructura genética y poblacional de Bovinos Brown Swiss del INIA en Puno | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/lecture | es_PE |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Estructura genética y poblacional de Bovinos Brown Swiss del INIA en Puno.pdf
- Tamaño:
- 1.29 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: