Evaluación de dos niveles de energía digestible y dos niveles de fibra cruda en dietas de crecimiento, con exclusión de forraje, para cuyes raza Perú PPC (Cavia porcellus)
dc.contributor.author | Inga Vizarraga, Rafael | |
dc.contributor.author | Chauca Francia, Lilia | |
dc.contributor.author | Vergara Rubín, Víctor | |
dc.contributor.author | Remigio Espinoza, Rosa María | |
dc.date.accessioned | 2017-11-27T23:06:55Z | |
dc.date.available | 2017-11-27T23:06:55Z | |
dc.date.issued | 2008-10 | |
dc.description | Trabajo presentado en la XXXI Reunión Científica Anual de la Asociación Peruana de Producción Animal - APPA 2008, realizado del 15 al 21 de octubre, en Lima-Perú. | es_PE |
dc.description.abstract | El experimento se desarrolló en el Programa de Crianzas Familiares del Instituto Nacional de Investigación Agraria (INIA) de La Molina con el objetivo de evaluar dos niveles de energía digestible (ED) y dos de fibra cruda (FC) así como su interacción en las dietas para cuyes. Se utilizaron 60 cuyes Raza Perú, de 14 + 3 días de edad, agrupados se acuerdo al peso inicial de 279 g en promedio, durante un período experimental de 49 días. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.identifier.citation | Inga, R., Chauca, L, Vergara, V. & Remigio, R. (Octubre, 2008). Evaluación de dos niveles de energía digestible y dos niveles de fibra cruda en dietas de crecimiento, con exclusión de forraje, para cuyes raza Perú PPC (Cavia porcellus). Trabajo presentado en la XXXI Reunión Científica Anual de la Asociación Peruana de Producción Animal, APPA, Lima, Perú. | es_PE |
dc.identifier.uri | https://repositorio.inia.gob.pe/handle/20.500.12955/412 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Instituto Nacional de Innovación Agraria - INIA | es_PE |
dc.publisher.country | Perú | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.source | Instituto Nacional de Innovación Agraria | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - INIA | es_PE |
dc.subject | Cuyes | es_PE |
dc.subject | Dieta | es_PE |
dc.subject | Crianza | es_PE |
dc.subject | Crecimiento | es_PE |
dc.subject.ocde | Ciencias animales y lechería | es_PE |
dc.title | Evaluación de dos niveles de energía digestible y dos niveles de fibra cruda en dietas de crecimiento, con exclusión de forraje, para cuyes raza Perú PPC (Cavia porcellus) | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/conferenceObject | es_PE |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 7-Evaluación_de_dos_niveles_de_energía_digestible.pdf
- Tamaño:
- 224.38 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: