Efecto de la fertilización orgánica e inorgánica sobre variedades de papas nativas en la sierra central del Perú
dc.contributor.author | Zúñiga López, Luz Noemí | |
dc.contributor.author | Oswald, A. | |
dc.contributor.author | Sánchez, J. | |
dc.coverage.spatial | Perú | es_PE |
dc.date.accessioned | 2018-12-03T15:13:59Z | |
dc.date.available | 2018-12-03T15:13:59Z | |
dc.date.issued | 2008 | |
dc.description | pp.123-124. Sección AGR15. | es_PE |
dc.description.abstract | El estudio investiga la respuesta de variedades nativas de papa a diferentes fuentes de nutrientes orgánicos e inorgánicos a diferentes dosis y conocer la posible interacción entre el grupo cromosómico de la variedad con los diferentes niveles de fertilización, basados en la hipótesis de que el nivel de ploidía de las variedades nativas de papa podría tener una influencia en su potencial de rendimiento y en el grado de respuesta a la aplicación de diferentes niveles de fertilización. Los experimentos se ejecutaron en tres Comunidades Campesinas de la sierra central del Perú. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.identifier.citation | Zúñiga, L.; Oswald, A. & Sánchez, J. (2008) Efecto de la fertilización orgánica e inorgánica sobre variedades de papas nativas en la sierra central del Perú. En: Memoria del XXIII Congreso de la Asociación Latinoamericana de la Papa – ALAP 2008 y VI Seminario Latinoamericano de Uso y Comercialización de la Papa, 30 de noviembre al 6 de diciembre, 2008, Mar del Plata, Argentina. pp.123-124. | es_PE |
dc.identifier.isbn | 9789875442757 | |
dc.identifier.uri | https://repositorio.inia.gob.pe/handle/20.500.12955/784 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de Mar del Plata | es_PE |
dc.publisher.country | Argentina | es_PE |
dc.relation.ispartof | Memoria del XXIII Congreso de la Asociación Latinoamericana de la Papa – ALAP 2008 y VI Seminario Latinoamericano de Uso y Comercialización de la Papa. | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.es | es_PE |
dc.source | Instituto Nacional de Innovación Agraria | es_PE |
dc.source.uri | Repositorio Institucional - INIA | es_PE |
dc.subject | Papa nativa | es_PE |
dc.subject | Fertilización | es_PE |
dc.subject | Agronomía | es_PE |
dc.subject | Variedad | es_PE |
dc.subject.ocde | Agronomía | es_PE |
dc.title | Efecto de la fertilización orgánica e inorgánica sobre variedades de papas nativas en la sierra central del Perú | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/conferenceObject | es_PE |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Zuñiga-Efecto_fertilización_orgánica_inorgánica.pdf
- Tamaño:
- 28.42 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Artículo de congreso
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: