Maíz Choclero INIA 620 - Wari
dc.contributor.author | Estación Experimental Agraria, Canaán - Ayacucho | |
dc.date.accessioned | 2017-12-03T05:01:04Z | |
dc.date.available | 2017-12-03T05:01:04Z | |
dc.date.issued | 2013-03 | |
dc.description | La variedad de maíz choclero INIA 620 - WARI es el resultado de los trabajos de investigación desarrollados por el equipo de científicos del Programa Nacional de Innovación Agraria en Maíz de la Estación Experimental Agraria Canaán - Ayacucho. | es_PE |
dc.description.abstract | Describe las características morfológicas y agronómicas de la variedad de Maíz Choclero INIA 620 - Wari, su adaptación agroecológica y el manejo del cultivo | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.identifier.uri | https://repositorio.inia.gob.pe/handle/20.500.12955/503 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Instituto Nacional de Innovación Agraria - INIA | es_PE |
dc.publisher.country | Perú | es_PE |
dc.relation.ispartofseries | Plegable;n. 6 - 2013 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.source | Instituto Nacional de Innovación Agraria | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - INIA | es_PE |
dc.subject | Maíz | es_PE |
dc.subject | Características agronómicas | es_PE |
dc.subject | Manejo de cultivos | es_PE |
dc.subject.ocde | Agronomía | es_PE |
dc.title | Maíz Choclero INIA 620 - Wari | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/workingPaper | es_PE |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Trip-Maíz_choclero_INIA_620.pdf
- Tamaño:
- 1.31 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Trìptico
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: