Caracterización de papas nativas en Tayabamba, provincia de Pataz, región La Libertad
dc.contributor.author | Otiniano Villanueva, Ronal | |
dc.contributor.author | De Haan, Stef | |
dc.contributor.author | Burgos Zapata, Gabriela | |
dc.contributor.author | Aponte Villadoma, Mariela | |
dc.contributor.author | Pérez Vásquez, Juan Miguel | |
dc.contributor.author | Sologuren Arias, Jimena | |
dc.contributor.author | Arias Medina, Enner | |
dc.contributor.author | Cieza Lara, Fredy | |
dc.contributor.author | Cabrera Hoyos, Héctor Antonio | |
dc.contributor.author | Pando Gómez, Rosmeri Verónica | |
dc.date.accessioned | 2023-10-04T19:37:28Z | |
dc.date.available | 2023-10-04T19:37:28Z | |
dc.date.issued | 2023-06-30 | |
dc.description.abstract | En el Perú hay reducción de áreas dedicadas al cultivo de papa nativa (Solanum tuberosum L.), y pérdida de variedades, por cambio climático, ataque de plagas, enfermedades y falta de registro en las comunidades. Desde el 2017, Con el proyecto Caracterización de papas nativas en Tayabamba, provincia de Pataz y con el objetivo de definir una línea base de variedades y poner en valor a las mismas. Se inició la colección de variedades (tubérculos semilla), en anexos de la Comunidad Campesina La Victoria; en las campañas 2018-2019 a 2020-2021, se instalaron tres parcelas con 151 colecciones donde se realizó la caracterización morfológica y agronómica de las variedades (INIA y Asociación Pataz), el CIP realizó el análisis de ploidía y caracterización genética (2019) y la caracterización nutricional (2020), en el 2021 se determinó sus usos culinarios, además se recolectó información de los anexos y de las familias guardianes de papa nativa, en el 2022 se eliminó variedades repetidas mediante comparación de caracteres morfológicos, obteniendo 122 variedades. En el 2020 5 productores de Tayabamba se incorporaron a la Asociación de Guardianes de Papa Nativa del Perú (AGUAPAN), para conservar in-situ sus variedades, las cuales se publicará en un catálogo bilingüe con la caracterización genética, morfológica, agronómica y nutricional de 122 variedades, la descripción de 12 centros de diversificación y 14 familias guardianes; que servirá de línea base y fuente de información para generación de nuevas variedades, preparación de diferentes platos, contrarrestar la anemia en niños mediante consumo de variedades con alto contenido de hierro y zinc; se realizará la inscripción de las 122 variedades en el Registro Nacional de Papa Nativa del Perú, se identificará dos variedades con potenciales económicos para comercialización de semilla certificada. | es_PE |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.citation | Otiniano, R.; De Haan, S.; Burgos, G.; Aponte, M.; Pérez, J. M.; Sologuren, J.; Arias, E.; Cieza, F.; Cabrera, H.; & Pando, R. (2023). Caracterización de papas nativas en Tayabamba, provincia de Pataz, región La Libertad. En Acuña, I.; & Martínez, I. (Eds.), XXIX Congreso Latinoamericano de la Papa El Reencuentro: una mirada hacia la Sustentabilidad y al Cambio Climático 28 de marzo al 1 de abril de 2023, Puerto Varas, Chile, INIA CHILE, Acta N° 62, 94 | es_PE |
dc.identifier.issn | 0717-4818 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12955/2334 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Instituto de Investigaciones Agropecuarias, INIA CHILE | es_PE |
dc.publisher.country | CL | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
dc.source | Instituto Nacional de Innovación Agraria | es_PE |
dc.source.uri | Repositorio Institucional - INIA | es_PE |
dc.subject | Papa Nativa | es_PE |
dc.subject | Variedades | es_PE |
dc.subject | Colecta | es_PE |
dc.subject | Caracterización | es_PE |
dc.subject | Catálogo | es_PE |
dc.subject | AGUAPAN | es_PE |
dc.subject | Semilla | es_PE |
dc.subject | Conservación | es_PE |
dc.subject.agrovoc | Papa | es_PE |
dc.subject.agrovoc | Solanum tuberosum | en |
dc.subject.agrovoc | Potatoes | en |
dc.subject.agrovoc | Variedades | es_PE |
dc.subject.agrovoc | Varieties | en |
dc.subject.agrovoc | Catálogos | es_PE |
dc.subject.agrovoc | Catalogues | en |
dc.subject.agrovoc | Conservación del germoplasma | es_PE |
dc.subject.agrovoc | Germplasm conservation | en |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.06 | |
dc.title | Caracterización de papas nativas en Tayabamba, provincia de Pataz, región La Libertad | es_PE |
dc.title.alternative | Characterization of native potatoes in Tayabamba, Pataz province, La Libertad region | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Otiniano_et-al_2023_papa_nativa.pdf
- Tamaño:
- 420.29 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: