Variabilidad genética de bovinos criollos de Perú utilizando marcadores microsatélites
dc.contributor.author | Aquino Villasante, Yeny Natali | |
dc.contributor.author | Veli Rivera, Eudosio Amancio | |
dc.contributor.author | Rivas Seoane, Emma | |
dc.contributor.author | Rivas Palma, Victoria Esther | |
dc.contributor.author | Estrada Zúniga, Rigoberto | |
dc.date.accessioned | 2017-12-11T21:04:29Z | |
dc.date.available | 2017-12-11T21:04:29Z | |
dc.date.issued | 2008-09-30 | |
dc.description.abstract | [ES] Se analizaron un total de 326 bovinos Criollos procedentes de las regiones de Puno, Ayacucho y Junín, con el objetivo de conocer la variabilidad genética de estas poblaciones. Se utilizaron cinco iniciadores microsatélites: BM1818, BM1824, ETH225, ILSTS005 e ILSTS006; identificándose un total de 27 alelos. La heterocigosidad esperada total fue de 0,7; se reportan los de resultados del análisis de frecuencias alélicas y diferenciación genética.--- [EN] We analyze a total of 326 Criollo cattle from the regions of Puno, Ayacucho and Junín in order to investigate the genetic variability of these populations. Five DNA microsatellites markers (DNA-SSR) were used (BM1818, BM1824, ETH225, ILSTS005 and ILSTS006). We identified 27 alleles with these microsatellites markers. The total expected heterocigocity was 0.7; it is also reported the results of the allele frequencies analysis and genetic differentiation. | es_PE |
dc.description.peer-review | Peer reviewed | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.identifier.citation | Aquino, Y., Veli, E., Rivas, E., Rivas, V. & Estrada, R. (2008) Variabilidad genética de bovinos criollos de Perú utilizando marcadores microsatélites. Archivos de Zootecnia, 57(219): 337-340. | es_PE |
dc.identifier.issn | 1885 - 4494 | |
dc.identifier.journal | Archivos de Zootecnia | es_PE |
dc.identifier.uri | https://repositorio.inia.gob.pe/handle/20.500.12955/557 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad de Córdoba | es_PE |
dc.publisher.country | Perú | es_PE |
dc.relation.ispartof | Archivos de Zooctenia, v.57, n.219, 2008, pp. 337-340 | es_PE |
dc.relation.publisherversion | http://www.uco.es/organiza/servicios/publica/az/az.htm | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.source | Instituto Nacional de Innovación Agraria | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - INIA | es_PE |
dc.subject | Caracterización molecular | es_PE |
dc.subject | Dendrogramas | es_PE |
dc.subject.ocde | Tecnología MG | es_PE |
dc.title | Variabilidad genética de bovinos criollos de Perú utilizando marcadores microsatélites | es_PE |
dc.title.alternative | Genetic variability of criollo cattle of Peru using microsatellite markers | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_PE |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Aquino-et-al_2008_Bovinos_Variabilidad.pdf
- Tamaño:
- 175.07 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: