Uso potencial de Eucalyptus viminalis Labill. para la captura de carbono en un sistema silvopastoril, Perú
dc.contributor.author | Marcelo Bazán, Fátima Elizabeth | |
dc.contributor.author | Mantilla Chávez, Walter | |
dc.contributor.author | Baselly Villanueva, Juan Rodrigo | |
dc.contributor.author | Vargas Aldave, Juan Carlos | |
dc.contributor.author | Pajares Gallardo, Ulises | |
dc.date.accessioned | 2023-03-03T16:35:35Z | |
dc.date.available | 2023-03-03T16:35:35Z | |
dc.date.issued | 2023-01-01 | |
dc.description.abstract | En la actualidad se hace necesario mitigar la concentración de gases con efecto invernadero, y son escasas las investigaciones realizadas en los Andes peruanos sobre captura de carbono en sistemas agroforestales. El objetivo de esta investigación fue determinar el potencial de almacenamiento de carbono de Eucalyptus viminalis instalado en un sistema silvopastoril junto con otros depósitos en Cajamarca, Perú. La biomasa forestal aérea fue determinada mediante ajustes de modelos, y la necrosada y herbácea mediante muestreos sistemáticos. El carbono almacenado en la biomasa se determinó con la fracción 0.5, y el almacenado en el suelo se estimó a partir de análisis en laboratorio. El Eucalyptus viminalis mostró potencial para capturar carbono en un sistema silvopastoril, debido a su alta capacidad de rebrote, derivada de una elevada densidad poblacional, así como a la efimeridad de sus componentes menores. La especie puede ser un importante reservorio de carbono en un sistema que logra hacer compatibles la producción y conservación. | es_PE |
dc.description.abstract | Currently, it is necessary to mitigate the concentration of greenhouse gases, and there is little research on carbon sequestration in agroforestry systems which has been conducted in the Peruvian Andes. The objective of this research was to determine the carbon storage potential of Eucalyptus viminalis installed in a silvopastoral system together with other deposits in Cajamarca, Peru. The aerial forest biomass was determined by model adjustments, and the necrotic and herbaceous biomass by systematic sampling. The carbon stored in the biomass was determined with the 0.5 fraction, and the one stored in the soil was estimated via laboratory analysis. Eucalyptus viminalis showed potential to capture carbon in a silvopastoral system, due to its high regrowth capacity, which stems from a high population density, and the ephemerality of its minor components. The species can be an important carbon reservoir in a system that manages to make production and conservation compatible. | en |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.citation | Marcelo Bazán, F. E., Mantilla Chávez, W., Baselly Villanueva, J. R., Vargas Aldave, J. C., y Pajares Gallardo, U. (2023). Uso potencial de Eucalyptus viminalis Labill. para la captura de carbono en un sistema silvopastoril, Perú. Colombia forestal, 26(1), 64–78. doi: 10.14483/2256201X.19043 | es_PE |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.14483/2256201X.19043 | |
dc.identifier.issn | 0120-0739 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12955/2101 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad Distrital Francisco Jose de Caldas | es_PE |
dc.publisher.country | CO | |
dc.relation.ispartof | urn:issn:0120-0739 | |
dc.relation.ispartofseries | Colombia Forestal | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ | |
dc.source | Instituto Nacional de Innovación Agraria | es_PE |
dc.source.uri | Repositorio Institucional - INIA | es_PE |
dc.subject | Análisis destructivo | es_PE |
dc.subject | Cambio climático | es_PE |
dc.subject | Eucalipto (Eucalyptus viminalis) | es_PE |
dc.subject | Heladas | es_PE |
dc.subject | Silvopasturas | es_PE |
dc.subject.agrovoc | Eucalyptus viminalis | es_PE |
dc.subject.agrovoc | Eucalyptus | es_PE |
dc.subject.agrovoc | Cambio climático | es_PE |
dc.subject.agrovoc | Helada | es_PE |
dc.subject.agrovoc | Sistemas agropascícolas | es_PE |
dc.subject.agrovoc | Carbono | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.02 | |
dc.title | Uso potencial de Eucalyptus viminalis Labill. para la captura de carbono en un sistema silvopastoril, Perú | es_PE |
dc.title.alternative | Potential use of Eucalyptus viminalis Labill. for carbon capture in a silvopastoral system, Peru | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
google.citation.firstpage | 64 | |
google.citation.issue | 1 | |
google.citation.lastpage | 78 | |
google.citation.volume | 26 |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Marcelo_et-al_2023_eucalipto_silvopasturas.pdf
- Tamaño:
- 934.41 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Artículo
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: