Evaluación de dos niveles de energía y proteína en dietas de crecimiento y engorde en cuyes machos
dc.contributor.author | Torres Romero, Aldo Eduardo | |
dc.contributor.author | Chauca Francia, Lilia Janine | |
dc.contributor.author | Vergara Rubín, Víctor | |
dc.date.accessioned | 2017-11-29T01:42:12Z | |
dc.date.available | 2017-11-29T01:42:12Z | |
dc.date.issued | 2006 | |
dc.description | Trabajo de investigación presentado en la XXIX Reunión Científica Anual de la Asociación Peruana de Producción Animal - APPA 2006, realizado del 4-7 de diciembre del 2006, Junín - Perú. | es_PE |
dc.description.abstract | El experimento se llevó a cabo en el Proyecto Cuyes del Instituto Nacional de Investigación Agraria INIA con el objeto de evaluar dos niveles de energía y proteína en el alimento balanceado para cuyes en crecimiento y engorde. La etapa experimental fue de 49 días realizada en los meses de verano, se emplearon 48 cuyes machos hijos de Raza Perú con 14 ± 3 días de edad, que ingresaron al experimento agrupados por peso inicial siendo el promedio 304 g/cuy. La distribución de los animales fue en cuatro tratamientos, 15 % PTtotal – 2.8 Mcal/kg ED (T-1) , 18 % PT - 2.8 Mcal /kg ED (T-2), 15% PT – 3.0 Mcal/Kg ED (T-3) y 18 % PT – 3.0 Mcal /kg ED (T-4), donde cada unidad experimental estaba compuesta por 2 cuyes por poza, realizándose 6 repeticiones or tratamiento. El modelo estadístico empleado fue un diseño de bloques completos al azar con arreglo factorial de 2 x 2 (2 niveles de energía y 2 niveles de proteína. El alimento balanceado en forma de pelets fue ofrecido diariamente ad limitum. El forraje, maíz chala, fue suministrado en forma restringida, se considero 10 % de su peso vivo, el agua se ofreció ad limitum. Los resultados indican diferencias significativas para las ganancias de peso entre tratamiento, obteniéndose 695 a (T-2), 646 ab (T-4), 627 ab (T-3) y 592 b (T-1) g/cuy. Así mismo se encontró diferencia significativa para el consumo de materia seca total (alimento balanceado + forraje), registrándose 2362 a (T-2), 2182 b (T-1), 2120 b (T-4) y 2107 b (T-3). La conversión alimenticia obtenida por tratamiento fue 3.3 a en T-4, seguida por T-3 con 3.4 ab, T-2 con 3.5 ab y T-1 3.68 b. Los rendimientos de carcasa logrados fueron 71.8, 71.4, 70.7 y 70.6 para T-2, T-4, T-3 y T-1, respectivamente. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.identifier.citation | Torres, A., Chauca, L. & Vergara, V. (Diciembre, 2006) Evaluación de dos niveles de energía y proteína en dietas de crecimiento y engorde en cuyes machos. Trabajo presentado en la XXIX Reunión Científica Anual de la Asociación Peruana de Producción Animal, APPA, Junín, Perú. | es_PE |
dc.identifier.uri | https://repositorio.inia.gob.pe/handle/20.500.12955/443 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | INIA. Centro Experimental La Molina. Proyecto Cuyes | es_PE |
dc.publisher.country | Perú | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.source | Instituto Nacional de Innovación Agraria | es_PE |
dc.source | Repositorio Institucional - INIA | es_PE |
dc.subject | Cuyes | es_PE |
dc.subject | Raciones | es_PE |
dc.subject | Proteínas | es_PE |
dc.subject | Energía | es_PE |
dc.subject | Verano | es_PE |
dc.subject.ocde | Ciencias animales y lechería | es_PE |
dc.title | Evaluación de dos niveles de energía y proteína en dietas de crecimiento y engorde en cuyes machos | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/conferenceObject | es_PE |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Torres-Evaluacion_de_dos_niveles.pdf
- Tamaño:
- 264 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: