Identificación de variables que mejoren la cadena productiva de cacao (Theobroma cacao L.) y su importancia para el desarrollo del VRAEM – Perú
dc.contributor.author | Rodríguez Delzo, Edinso Elvis | |
dc.contributor.author | Huerta Guillén, Rodolfo Eustaquio | |
dc.contributor.author | Montañez Artica, Ana Gabriela | |
dc.date.accessioned | 2023-08-31T17:35:45Z | |
dc.date.available | 2023-08-31T17:35:45Z | |
dc.date.issued | 2023-08-10 | |
dc.description.abstract | La reducida información que se tiene de la situación actual del cultivo cacao a lo largo de valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM) ha hecho que se tenga limitaciones para su promoción. Por lo tanto, fue necesario identificar variables estratégicas (VE) y recolectar datos de campo con propósito de promover y conocer la situación del cultivo. Para lo primero, se empleó la metodología del análisis estructural MICMAC (Matriz de Impacto Cruzado y Multiplicación Aplicada a una Clasificación) y en segundo aspecto se realizaron encuestas a 223 agricultores. Resultando que la promoción del cultivo en los jóvenes es una variable que aportaría a la mejora de la cadena productiva. No obstante, no se encontró en ningún distrito la existencia de agricultores menores de 41 años. Además, se identificó que las variables agricultura orgánica, caracterización de genotipos locales e implementación de jardines clonales catalizarían el sistema de producción. Sin embargo, la preferencia por los cultivos de las variedades CCN51 y criollos (>50%). Asimismo, la muy baja cantidad de agricultores certificados (2% - 10%). En suma, nos muestran la urgencia de atender estos temas con el propósito de mejorar la cadena productiva de cacao e involucrar organizaciones públicas y privadas. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.identifier.citation | Rodríguez-Delzo, E. E.; Huerta-Guillén, R.; & Montañez-Artica, A. G. (2023). Identificación de variables que mejoren la cadena productiva de cacao (Theobroma cacao L.) y su importancia para el desarrollo del VRAEM–Perú. Revista Agrotecnológica Amazónica, 3(2), e465-e465. doi: 10.51252/raa.v3i2.465 | es_PE |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.51252/raa.v3i2.465 | |
dc.identifier.issn | 2710-0510 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12955/2281 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional de San Martín | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.relation.ispartof | urn:issn:2710-0510 | es_PE |
dc.relation.ispartofseries | Revista agrotecnológica amazónica | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Instituto Nacional de Innovación Agraria | es_PE |
dc.source.uri | Repositorio Institucional - INIA | es_PE |
dc.subject | Agricultura | es_PE |
dc.subject | MICMAC | es_PE |
dc.subject | Prospección | es_PE |
dc.subject | Variables estratégicas | es_PE |
dc.subject | Cacao | es_PE |
dc.subject.agrovoc | Theobroma cacao | es_PE |
dc.subject.agrovoc | Cadenas de valor agrícolas | es_PE |
dc.subject.agrovoc | Agricultural value chains | es_PE |
dc.subject.agrovoc | Estrategías de desarrollo rural | es_PE |
dc.subject.agrovoc | Rural development strategies | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.01 | es_PE |
dc.title | Identificación de variables que mejoren la cadena productiva de cacao (Theobroma cacao L.) y su importancia para el desarrollo del VRAEM – Perú | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_PE |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Rodríguez_et-al_2023_cadena_cacao.pdf
- Tamaño:
- 1.02 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Artículo
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: