Identificación y uso de plantas medicinales de la ciudad de Cajamarca
dc.contributor.author | Becerra Goicochea, Lorena Judith | |
dc.contributor.author | Iberico Vela, Gustavo | |
dc.contributor.author | Tejada Campos, Toribio Nolberto | |
dc.contributor.author | Forentino Reyes, Kelly | |
dc.contributor.author | Cerna Rodríguez, Segundo Liborio | |
dc.coverage.spatial | Perú | es_PE |
dc.date.accessioned | 2022-10-04T16:36:39Z | |
dc.date.available | 2022-10-04T16:36:39Z | |
dc.date.issued | 2020-11-18 | |
dc.description.abstract | Introducción: el empleo de plantas medicinales es común en la sierra peruana cuya venta se ha incrementado en los últimos años; siendo un recurso importante para el tratamiento de diversas afecciones o enfermedades. El objetivo del trabajo fue identificar desde el punto de vista técnico-científico las plantas medicinales que se venden en la ciudad de Cajamarca; así como, sistematizar los conocimientos sobre su preparación y uso. Materiales y métodos: se elaboró y aplicó una encuesta y una entrevista no estructurada a comerciantes y “curanderos” o “chamanes” que usan plantas medicinales; asimismo, se estudiaron muestras de ellas para identificarlas usando claves botánicas; siendo una investigación aplicada, descriptiva y transversal. Resultados: se identificaron 16 puestos de venta y 259 especies botánicas, pertenecientes a 86 familias, de las cuales Asteraceae, Fabaceae, Lamiaceae y Rosaceae son las más frecuentes; y cuyas muestras pasaron a formar parte del Herbario de la Universidad Alas Peruanas, Filial Cajamarca y del Herbario CPUN Isidoro Sánchez Vega de la Universidad Nacional de Cajamarca. Del total de especies, de 168 se emplean sus hojas; de 68, sus hojas y raíces; de 26, sus semillas; de 5, sus flores, hojas y tallos; y del resto de especies se usan otras partes de la planta. Las plantas se preparan como “bebidas”, “cataplasma”, “tisana”. Se concluye que en la ciudad de Cajamarca se expende una diversidad importante de plantas medicinales que se usan de diferente forma para el tratamiento de afecciones y enfermedades de la población. | es_PE |
dc.description.tableofcontents | Resumen. Introducción. Materiales y métodos. Resultados. Discusión. Referencias bibliográficas. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.identifier.citation | Becerra, L.; Iberico, G.; Tejada, T.; Forentino, K. & Cerna, S. (2020). Identificación y uso de plantas medicinales de la ciudad de Cajamarca. Ocronos. 2020;3(6):30. | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12955/1934 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Editorial Científico-Técnica Ocronos | es_PE |
dc.publisher.country | ES | es_PE |
dc.relation.ispartofseries | Ocronos | es_PE |
dc.relation.publisherversion | https://revistamedica.com/identificacion-uso-plantas-medicinales-cajamarca/ | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Instituto Nacional de Innovación Agraria | es_PE |
dc.source.uri | Repositorio Institucional - INIA | es_PE |
dc.subject | Compraventa | es_PE |
dc.subject | Plantas medicinales | es_PE |
dc.subject | Conocimiento popular | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.01 | es_PE |
dc.title | Identificación y uso de plantas medicinales de la ciudad de Cajamarca | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_PE |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Becerra-et-al_2020_Plantas_Medicinales.pdf
- Tamaño:
- 768.83 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: