Nivel sérico de estradiol a la monta y su efecto sobre la tasa de concepción en alpacas
dc.contributor.author | Díaz C., Arturo | |
dc.contributor.author | Huamán U., Héctor | |
dc.contributor.author | Camacho S., José | |
dc.contributor.author | Ampuero B., Antonio | |
dc.contributor.author | Quispe M., Daniel | |
dc.coverage.spatial | Perú | es_PE |
dc.date.accessioned | 2022-11-30T16:58:04Z | |
dc.date.available | 2022-11-30T16:58:04Z | |
dc.date.issued | 2011-12-30 | |
dc.description | 6 páginas | es_PE |
dc.description.abstract | El objetivo del estudio fue determinar el nivel sérico de estradiol en alpacas adultas al momento del primer servicio posparto y su efecto sobre la tasa de concepción. Se seleccionó 85 alpacas adultas, vacías y sin cría, y se sirvieron con machos de fertilidad comprobada, previa evaluación de conducta de receptividad frente al macho. Luego de la monta, se colectó una muestra de sangre y el nivel de estradiol en el suero se analizó por radioinmunoensayo. La concepción se determinó por ecografía a los 25-27 días poscópula. Los valores de estradiol se dividieron en dos grupos: A (<0.5 pg/mL) y B (>0.5 pg/mL), donde la media fue de 0.78 +- 0.39 pg/mL. La tasa de concepción en alpacas con bajo nivel de estradiol en el momento de la monta fue de 52.5% y en alpacas con alto nivel de estradiol (>0.5 pg/mL) fue de 66.7%, sin diferencias estadísticas; indicando la ausencia de una influencia de los niveles de estradiol sobre la tasa de concepción. | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.identifier.citation | Díaz, A.; Huamán, H.; Camacho, J.; Ampuero, A.; Quispe, D. & Huanca, W. (2011). Nivel sérico de estradiol a la monta y su efecto sobre la tasa de concepción en alpacas. Revista De Investigaciones Veterinarias Del Perú, 22(4), 312–317. doi: 10.15381/rivep.v22i4.330 | es_PE |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.15381/rivep.v22i4.330 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12955/1991 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Universidad Nacional Mayor de San Marcos | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.relation.ispartofseries | Revista de Investigaciones Veterinarias del Perú | es_PE |
dc.relation.publisherversion | https://doi.org/10.15381/rivep.v22i4.330 | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 United States | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/us/ | * |
dc.source | Instituto Nacional de Innovación Agraria | es_PE |
dc.source.uri | Repositorio Institucional - INIA | es_PE |
dc.subject | Alpaca | es_PE |
dc.subject | Concepción | es_PE |
dc.subject | Estradiol | es_PE |
dc.subject | Radioinmunoensayo | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.04.02 | es_PE |
dc.title | Nivel sérico de estradiol a la monta y su efecto sobre la tasa de concepción en alpacas | es_PE |
dc.title.alternative | Serum oestradiol level during matingand its effect on conception rate in the alpaca | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_PE |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Díaz-et-al_2011_Alpaca_Radioinmunoensayo.pdf
- Tamaño:
- 30.88 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: