Cultivares de maíz morado de alto rendimiento y contenido de antocianinas en la región Cajamarca, Perú
dc.contributor.author | Rabanal Atalaya, Melissa | |
dc.contributor.author | Medina Hoyos, Alicia Elizabeth | |
dc.date.accessioned | 2023-03-02T20:10:30Z | |
dc.date.available | 2023-03-02T20:10:30Z | |
dc.date.issued | 2022-05-07 | |
dc.description.abstract | El maíz morado contiene como principal metabolito secundario a las antocianinas, pertenecientes al grupo de los flavonoides polifenolicos, responsables de muchas actividades biológicas principalmente de la actividad antioxidante alta. Se busca identificar maíces morados con buena producción de grano y contenido de antocianinas en el olote y brácteas que generen más ingresos a los productores de la región Cajamarca en Perú, usando tres cultivares en cuatro localidades de la región Cajamarca en Perú. Los resultados muestran el mejor ambiente de producción fue Chala, donde se registró la mayor producción de grano fue en los cultivares INIA-601 (4.38 t ha-1) y MM (3.75 t ha-1). Los mismos cultivares tuvieron las más altas concentraciones de antocianinas tanto en el olote y en las brácteas, con valores de 7.9 y 4.53 mg g-1 para INIA-601 y 7.2 y 2.1 mg g-1 para MM respectivamente, sugiriéndolos como variedades potenciales por el alto rendimiento y contenido de antocianinas. | es_PE |
dc.format | application/pdf | |
dc.identifier.citation | Rabanal-Atalaya, M., & Medina-Hoyo, A. (2022). Cultivares de maíz morado de alto rendimiento y contenido de antocianinas en la región Cajamarca, Perú. Revista Mexicana de Ciencias Agrícolas, 13(3), 381–392. doi: 10.29312/remexca.v13i3.2850 | es_PE |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.29312/remexca.v13i3.2850 | |
dc.identifier.issn | 2007-0934 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12955/2095 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias | es_PE |
dc.publisher.country | MX | |
dc.relation.ispartof | urn:issn:2007-0934 | |
dc.relation.ispartofseries | Revista Mexicana de Ciencias Agrícolas | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | |
dc.source | Instituto Nacional de Innovación Agraria | es_PE |
dc.source.uri | Repositorio Institucional - INIA | es_PE |
dc.subject | Andes peruanos | es_PE |
dc.subject | Comportamientos agronómicos | es_PE |
dc.subject | Fitoquímicos | es_PE |
dc.subject | Maíz morado | es_PE |
dc.subject.agrovoc | Antocianinas | es_PE |
dc.subject.agrovoc | Rendimiento | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.06 | |
dc.title | Cultivares de maíz morado de alto rendimiento y contenido de antocianinas en la región Cajamarca, Perú | es_PE |
dc.title.alternative | Purple corn cultivars of high yield and with high content of anthocyanins in the Cajamarca region, Peru | en |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article |
Archivos
Bloque original
1 - 2 de 2
Cargando...
- Nombre:
- Rabanal_&_Medina_2022_fitoquimicos_maiz_morado.pdf
- Tamaño:
- 276.79 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Artículo (Español)
Cargando...
- Nombre:
- Rabanal_&_Medina_2022_fitoquimicos_maiz_morado_en.pdf
- Tamaño:
- 245.55 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Article (English)
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: