Demografía zootécnica aplicada a los camélidos sudamericanos domésticos
dc.contributor.author | Hick, Michel Victor Hubert | |
dc.contributor.author | Prieto, Alejandro | |
dc.contributor.author | Castillo, Maria Flavia | |
dc.contributor.author | Flores Gutierrez, Alfonso | |
dc.contributor.author | Mamani Cato, Rubén Herberht | |
dc.contributor.author | Paredes Peralta, Marcia Marisol | |
dc.contributor.author | Frank, Eduardo Narciso | |
dc.date.accessioned | 2024-07-12T05:16:43Z | |
dc.date.available | 2024-07-12T05:16:43Z | |
dc.date.issued | 2024-07-10 | |
dc.description | Presentado en el III Seminario internacional en producción sostenible en camélidos sudamericanos: asegurando la biodiversidad, realizado en la Universidad Nacional Agraria La Molina, del 10 al 12 de julio del 2024. | es_PE |
dc.description.abstract | Esta presentación tuvo como objetivo describir la metodología Estructura Poblacional y su aplicación en poblaciones de camélidos sudamericanos domésticos (llamas y alpacas), productores de fibra. Se presentan los resultados de relevamientos realizados en Argentina, Perú, Bolivia y Chile. | es_PE |
dc.description.tableofcontents | Introducción; Materiales y Métodos; Resultados y Discusión; Conclusión | es_PE |
dc.format | application/pdf | es_PE |
dc.identifier.citation | Hick, M.V.H.; Prieto, A.; Castillo M. F.; Flores-Gutiérrez, A.; Mamani-Cato, R. H. & Frank, E. N. (2024). Demografía zootécnica aplicada a los camélidos sudamericanos domésticos. III Seminario internacional en producción sostenible en camélidos sudamericanos: asegurando la biodiversidad. | es_PE |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12955/2538 | |
dc.language.iso | spa | es_PE |
dc.publisher | Instituto Nacional de Innovación Agraria - INIA | es_PE |
dc.publisher.country | PE | es_PE |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_PE |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | es_PE |
dc.source | Instituto Nacional de Innovación Agraria | es_PE |
dc.source.uri | Repositorio Institucional - INIA | es_PE |
dc.subject | Camélidos sudamericanos | es_PE |
dc.subject | Demografía zootécnica | es_PE |
dc.subject | Estructura poblacional | es_PE |
dc.subject | Protocolo | es_PE |
dc.subject | Fibra textil | es_PE |
dc.subject.agrovoc | Camélido | es_PE |
dc.subject.agrovoc | Camelids | es_PE |
dc.subject.agrovoc | Demografía | es_PE |
dc.subject.agrovoc | Demography | es_PE |
dc.subject.agrovoc | Estructura de la población | es_PE |
dc.subject.agrovoc | Population structure | es_PE |
dc.subject.agrovoc | Protocolo | es_PE |
dc.subject.agrovoc | Protocols | es_PE |
dc.subject.agrovoc | Fibra textil | es_PE |
dc.subject.agrovoc | Textile fibres | es_PE |
dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.02.01 | es_PE |
dc.title | Demografía zootécnica aplicada a los camélidos sudamericanos domésticos | es_PE |
dc.title.alternative | Zootechnical demography applied to domestic south american camelids | es_PE |
dc.type | info:eu-repo/semantics/lecture | es_PE |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Hick_et-al_2024_demografia_camelidos.pdf
- Tamaño:
- 2.77 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: